| आउटपुट उर्जा | 5१5 डब्ल्यू (सीएमएच) | 600W W HPS) | 630W W CMH | दोहोरो 5१5W W CMH) | 945W (CMH | 1000W (CMH | 1000W (HPS) |
| इनपुट भोल्टेज | 208-240V, 277V, 277-347V, 347V, 400V | 120-240V, २77V, २V7--347V, V 347V, V००V | 208-240V, 277V, 277-347V, 347V | 277V, २77--347V, 7 347V | २77V, २77--347VV, 7V ,V, V००V, 80V०V | ||
| वर्तमान इनपुट (अधिकतम) | [ईमेल सुरक्षित] | [ईमेल सुरक्षित] | [ईमेल सुरक्षित] | [ईमेल सुरक्षित] | [ईमेल सुरक्षित] | [ईमेल सुरक्षित] | [ईमेल सुरक्षित] |
| इनपुट शक्ति | [ईमेल सुरक्षित] | [ईमेल सुरक्षित] | [ईमेल सुरक्षित] | [ईमेल सुरक्षित] | [ईमेल सुरक्षित] | [ईमेल सुरक्षित] | [ईमेल सुरक्षित] |
| शक्ति कारक | [ईमेल सुरक्षित] | [ईमेल सुरक्षित] | [ईमेल सुरक्षित] | [ईमेल सुरक्षित] | [ईमेल सुरक्षित] | [ईमेल सुरक्षित] | [ईमेल सुरक्षित] |
| दक्षता | % २% @ २०8V | %%% @ १२०V | %%% @ १२०V | %%% @ २०8V | %%% @ २77V | %%% @ २77V | %%% @ २77V |
| THD | <१०% | <१०% | <१०% | <१०% | <१०% | <१०% | <१०% |
| Dimming | %०% -१०% | %०% -११०% | %०% -१०% | %०% -१०% | %०% -१०% | %०% -१०% | %०% -११5% |
| बत्ती | 5१5 डब्ल्यू सीएमएच एसई | 600W HPS DE | 630W सीएमएच डे | 5१5 डब्ल्यू सीएमएच एसई | 945W सीएमएच डे | १००० डब्ल्यू सीएमएच एसई | 1000W HPS DE |
| संरक्षण | खुला सर्किट, सर्ट सर्किट, अधिक तापमान, दीपक जीवनको अन्त्य, अधिक भोल्टेज, कम भोल्टेज | ||||||
| 1000W / 600W HPS DE | 1000W / 630W CMH DE | 945W सीएमएच डे | 5१5 डब्ल्यू सीएमएच एसई |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| कार्य तापमान | -20 ℃ ~ + 40 ℃ |
| भण्डारण तापमान | -40 ℃ ~ + 70 ℃ |
| आईपी स्तर | IP20 (गिट्टीका लागि IP65) |

शौक र ग्रीनहाउस प्रकाशको लागि
