| आउटपुट पावर | ६०० वाट (एचपीएस) | ६३० वाट (CMH) | दोहोरो ३१५W (CMH) | ९४५ वाट (CMH) | १००० वाट (CMH) | १००० वाट (एचपीएस) |
| इनपुट भोल्टेज | १२०-२४०V, २७७V, २७७-३४७V, ३४७V, ४००V | २०८-२४०V, २७७V, २७७-३४७V, ३४७V | २७७V, २७७-३४७V, ३४७V, ४००V, ४८०V | |||
| इनपुट वर्तमान (अधिकतम) | ६.६A@१२०V | ६.५A@१२०V | ३.८A@२०८V को परिचय | ५.६A@२०८V को परिचय | ५.८A@२०८V को परिचय | ४.८A@२७७V को परिचय |
| इनपुट पावर | ६३२ वाट @ १२० भोल्ट | ६३२ वाट @ १२० भोल्ट | ६६३W@२०८V को परिचय | ९८४W@२०८V को परिचय | १०४२ वाट @ २०८ भी को परिचय | ११९८W@२७७V को परिचय |
| पावर फ्याक्टर | ०.९७ | ०.९७ | ०.९७ | ०.९७ | ०.९७ | ०.९७ |
| प्रभावकारिता | १२० भोल्टमा ९५% | १२० भोल्टमा ९५% | ९५% @ २०८ भोल्ट | ९६% @ २०८V | ९६% @ २०८V | ९६% @२७७V |
| THD | <१०% | <१०% | <१०% | <१०% | <१०% | <१०% |
| मधुरो पार्दै | ४०%-११०% | ५०%-१००% | ५०%-१००% | ५०%-१००% | ५०%-१००% | ६०%-११५% |
| बत्ती | ६०० वाट एचपीएस डीई | ६३० वाट CMH DE | ३१५ वाट CMH SE | ९४५ वाट CMH DE | १००० वाट CMH SE | १००० वाट एचपीएस डीई |
| सुरक्षा | खुला सर्किट, सर्ट सर्किट, तापक्रम बढी, बत्तीको आयु समाप्त, बढी भोल्टेज, कम भोल्टेज | |||||
| १००० वाट/६०० वाट एचपीएस डीई | १००० वाट/६३० वाट CMH DE | ९४५ वाट CMH DE | ३१५ वाट CMH SE |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| काम गर्ने तापक्रम | -२० ℃~ +४० ℃ |
| भण्डारण तापक्रम | -४० ℃~ +७० ℃ |
| आईपी स्तर | IP20 (ब्यालास्टको लागि IP65) |

हरितगृह प्रकाशको लागि
