आउटपुट शक्ति | 600W (HPS) | 630W (CMH) | डुअल 315W (CMH) | 945W (CMH) | 1000W (CMH) | 1000W (HPS) |
इनपुट भोल्टेज | 120-240V, 277V, 277-347V, 347V, 400V | 208-240V, 277V, 277-347V, 347V | 277V, 277-347V, 347V, 400V, 480V | |||
इनपुट वर्तमान (अधिकतम) | 6.6A@120V | 6.5A@120V | 3.8A@208V | 5.6A@208V | 5.8A@208V | 4.8A@277V |
इनपुट पावर | 632W@120V | 632W@120V | 663W@208V | 984W@208V | 1042W@208V | 1198W@277V |
शक्ति कारक | ०.९७ | ०.९७ | ०.९७ | ०.९७ | ०.९७ | ०.९७ |
दक्षता | ९५%@१२०V | ९५%@१२०V | 95%@208V | ९६%@२०८V | ९६%@२०८V | ९६%@२७७V |
THD | <१०% | <१०% | <१०% | <१०% | <१०% | <१०% |
धमिलो | 40% -110% | ५०%-१००% | ५०%-१००% | ५०%-१००% | ५०%-१००% | ६०% -११५% |
बत्ती | 600W HPS DE | 630W CMH DE | 315W CMH SE | 945W CMH DE | 1000W CMH SE | 1000W HPS DE |
संरक्षण | ओपन सर्किट, सर्ट सर्किट, ओभर टेम्परेचर, ल्याम्प अफ लाइफ, ओभर भोल्टेज, कम भोल्टेज |
1000W/600W HPS DE | 1000W/630W CMH DE | 945W CMH DE | 315W CMH SE |
काम गर्ने तापमान | -20 ℃ ~ + 40 ℃ |
भण्डारण तापमान | -40℃~ +70℃ |
आईपी स्तर | IP20 (बलास्टको लागि IP65) |
ग्रीनहाउस प्रकाश को लागी