आउटपुट शक्ति | 600W (HPS) | 630W (CMH) | 945W (CMH) | 1000W (CMH) | 1000W (HPS) |
इनपुट भोल्टेज | 277V, 277-347V, 347V, 400V | ||||
इनपुट वर्तमान (अधिकतम) | 2.8A@277V | 2.8A@277V | 4.2A@277V | 4.4A@277V | 4.8A@277V |
इनपुट पावर | 632W@277V | 632W@277V | 9.84W@120V | 1042W@120V | 1198W@120V |
शक्ति कारक | ०.९७ | ०.९७ | ०.९७ | ०.९७ | ०.९७ |
दक्षता | ९५%@२७७V | ९५%@२७७V | ९६%@२७७V | ९६%@२७७V | ९६%@२७७V |
THD | <१०% | <१०% | <१०% | <१०% | <१०% |
धमिलो | 40% -100% | ५०%-१००% | ५०%-१००% | ५०%-१००% | ६०% -११५% |
बत्ती | 600W HPS DE | 630W CMH DE | 945W CMH DE | 1000W CMH DE | 1000W HPS DE |
संरक्षण | ओपन सर्किट, सर्ट सर्किट, ओभर टेम्परेचर, ल्याम्प अफ लाइफ, ओभर भोल्टेज, कम भोल्टेज |
1000W/600W HPS DE | 1000W/630W CMH DE | 945W CMH DE |
काम गर्ने तापमान | -20 ℃ ~ + 40 ℃ |
भण्डारण तापमान | -40℃~ +70℃ |
आईपी स्तर | IP20 (बलास्टको लागि IP65) |
शौक र ग्रीनहाउस प्रकाश को लागी