| आउटपुट पावर | ६०० वाट (एचपीएस) | ६३० वाट (CMH) | ९४५ वाट (CMH) | १००० वाट (CMH) | १००० वाट (एचपीएस) |
| इनपुट भोल्टेज | २७७V, २७७-३४७V, ३४७V, ४००V | ||||
| इनपुट वर्तमान (अधिकतम) | २.८A@२७७V को परिचय | २.८A@२७७V को परिचय | ४.२A@२७७V को परिचय | ४.४A@२७७V को परिचय | ४.८A@२७७V को परिचय |
| इनपुट पावर | ६३२W@२७७V को परिचय | ६३२W@२७७V को परिचय | ९.८४ वाट @ १२० भोल्ट | १०४२ वाट @ १२० भोल्ट | ११९८ वाट@१२० भोल्ट |
| पावर फ्याक्टर | ०.९७ | ०.९७ | ०.९७ | ०.९७ | ०.९७ |
| प्रभावकारिता | ९५% @२७७V | ९५% @२७७V | ९६% @२७७V | ९६% @२७७V | ९६% @२७७V |
| THD | <१०% | <१०% | <१०% | <१०% | <१०% |
| मधुरो पार्दै | ४०%-१००% | ५०%-१००% | ५०%-१००% | ५०%-१००% | ६०%-११५% |
| बत्ती | ६०० वाट एचपीएस डीई | ६३० वाट CMH DE | ९४५ वाट CMH DE | १००० वाट CMH DE | १००० वाट एचपीएस डीई |
| सुरक्षा | खुला सर्किट, सर्ट सर्किट, तापक्रम बढी, बत्तीको आयु समाप्त, बढी भोल्टेज, कम भोल्टेज | ||||
| १००० वाट/६०० वाट एचपीएस डीई | १००० वाट/६३० वाट CMH DE | ९४५ वाट CMH DE |
![]() | ![]() | ![]() |
| काम गर्ने तापक्रम | -२० ℃~ +४० ℃ |
| भण्डारण तापक्रम | -४० ℃~ +७० ℃ |
| आईपी स्तर | IP20 (ब्यालास्टको लागि IP65) |

शौक र हरितगृह प्रकाशको लागि
