को
| आउटपुट शक्ति | 600W (HPS) | 630W (CMH) | डुअल 315W (CMH) | 945W (CMH) | 1000W (CMH) | 1000W (HPS) |
| इनपुट भोल्टेज | 120-240V, 277V, 277-347V, 347V, 400V | 120-240V, 277V, 277-347V, 347V | 120-240V, 277V, 277-347V, 347V, 400V, 480V | |||
| इनपुट वर्तमान (अधिकतम) | 6.6A@120V | 6.5A@120V | 6.5A@120V | 9.8A@120V | 10.2A@120V | 11.3A@120V |
| इनपुट पावर | 632W@120V | 636W@120V | 636W@120V | 984W@120V | 1042W@120V | 1198W@120V |
| शक्ति कारक | 0.97@120V | 0.97@120V | 0.97@120V | 0.97@120V | 0.97@120V | 0.97@120V |
| दक्षता | ९५%@१२०V | ९५%@१२०V | ९५%@१२०V | ९६%@१२०V | ९६%@१२०V | ९६%@१२०V |
| THD | <१०% | <१०% | <१०% | <१०% | <१०% | <१०% |
| धमिलो | 40% -110% | ५०%-१००% | ५०%-१००% | ५०%-१००% | ५०%-१००% | ६०% -११५% |
| बत्ती | 600W HPS DE | 630W CMH DE | 315W CMH SE | 945W CMH DE | 1000W CMH SE | 1000W HPS DE |
| संरक्षण | ओपन सर्किट, सर्ट सर्किट, ओभर टेम्परेचर, ल्याम्प अफ लाइफ, ओभर भोल्टेज, कम भोल्टेज | |||||
| 1000W/600W HPS DE | 1000W/630W CMH DE | 945W CMH DE | 315W CMH SE |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| काम गर्ने तापमान | -20 ℃ ~ + 40 ℃ |
| भण्डारण तापमान | -40℃~ +70℃ |
| आईपी स्तर | IP20 |

शौक र ग्रीनहाउस पूरक प्रकाश को लागी
