उत्पादन विवरण
सोधिने प्रश्न
उत्पादन ट्यागहरू
| मूल्याङ्कन गरिएको पावर(w) | १०५० |
| इनपुट भोल्टेज (v) | २७७-४०० को सम्बन्धित उत्पादनहरू |
| स्पेक्ट्रम | आर+बी | आर+बी+डब्ल्यू | आर+बी+पश्चिम/फर्रान्स |
| पीपीएफ(माइक्रोमोल/सेकेन्ड) | २९९० | ३८८५ | ३९९०/३८८५ |
| प्रभावकारिता(माइक्रोमोल/जे) | ३.८ | ३.७ | ३.८/३.७ |
| IP | आईपी ६५ | आईपी ६५ | आईपी ६५ |
| जीवनभर | ५०००० घण्टा | ५०००० घण्टा | ५०००० घण्टा |
| सञ्चालन तापमान | ० ℃ ~ ४० ℃ | ० ℃ ~ ४० ℃ | ० ℃ ~ ४० ℃ |
| भण्डारण तापक्रम | -४० ℃ ~७० ℃ | -४० ℃ ~७० ℃ | -४० ℃ ~७० ℃ |
| मधुरो पार्दै | २०%-१००% | २०%-१००% | एउटै च्यानलमा २०%-१००%FR |
| तौल (किलोग्राम) | १३.५ किलोग्राम |
अघिल्लो: एलईडी टप लाइट ७६०W/१०४०W/११७०W/१४००W अर्को: