उत्पादन विवरण
सोधिने प्रश्न
उत्पादन ट्यागहरू
| मूल्याङ्कन गरिएको पावर (W) | १५० | २५० | ४०० | ६०० |
| इनपुट भोल्टेज (VAC) | २२०/३८० |
| इनपुट फ्रिक्वेन्सी(Hz) | ५०/६० |
| मिल्दो बत्तीहरू | १५० वाट एसई बत्ती ल्युमिनेयर | २५० वाट एसई बत्ती ल्युमिनेयर | ४०० वाट एसई बत्ती ल्युमिनेयर | ६०० वाट एसई बत्ती ल्युमिनेयर |
| सुरक्षात्मक कार्य | खुला सर्किट, सर्ट सर्किट, उच्च तापक्रम, कम तापक्रम, ओभरभोल्टेज, कम भोल्टेज, बत्तीको आयु समाप्त |
| सञ्चालन तापमान | -२० ℃ ~४० ℃ |
| भण्डारण तापक्रम | -४० ℃ ~७० ℃ |
अघिल्लो: HPS ग्रो लाइट १००० वाट अर्को: एलईडी टपलाइट १०० वाट/२०० वाट/३०० वाट