| स्पेक्ट्रम प्रकार | रातो र नीलो स्पेक्ट्रम | पूर्ण स्पेक्ट्रम |
| आईपी स्तर | आईपी ६५ | आईपी ६५ |
| इनपुट पावर | २०० वाट | २०० वाट |
| इनपुट भोल्टेज | १००V-२७७VAC/१८०V-४८०VAC, ५०/६०Hz | १००V-२७७VAC/१८०V-४८०VAC, ५०/६०Hz |
| पावर फ्याक्टर | ०.९५ | ०.९५ |
| प्रभावकारिता | २.३ माइक्रोमोल/सेकेन्ड/वाट | २.३ माइक्रोमोल/सेकेन्ड/वाट |
| बिम कोण | ३०°/६०°/९०° | ३०°/६०°/९०° |
| जीवनभर | ५०००० घन्टा | ५०००० घन्टा |
| प्रमाणीकरण | ![]() | |


फलफूल, तरकारी र फूलहरूको हरितगृह खेतीमा प्रयोग
